Eleccions europees
La participació passades les 6 de la tarda mostra un elevat increment al conjunt del país, i reforçat en els feus catalanistes
Les primeres dades de participació, a les 6 de la tarda, apunten a una clara mobilització de l'electorat sobiranista en aquestes eleccions europees. La comparació amb les dades a la mateixa hora fa cinc anys apunta en aquesta direcció.
Al conjunt de Catalunya la participació ha pujat fins a les 18 hores un 8%. Publiquem a continuació el resultat de participació actualitzada de localitats representatives, per mostrar aquest fenomen de la mobilització catalanista:
Girona 37,47% (27,50% el 2009) +12
Vic 41,76% (28,36%) +13
Berga 38,29% (24,78%) +13,5
La Seu d'Urgell 31,67% (25,01%) +6,6
25/05/2014
Al conjunt de Catalunya la participació ha pujat fins a les 18 hores un 8%. Publiquem a continuació el resultat de participació actualitzada de localitats representatives, per mostrar aquest fenomen de la mobilització catalanista:
Girona 37,47% (27,50% el 2009) +12
Vic 41,76% (28,36%) +13
Berga 38,29% (24,78%) +13,5
Puigcerdà 28,88% (21,81%) +7
La Seu d'Urgell 31,67% (25,01%) +6,6
Valls 35,32% (25,12%) +10
Reus 32,62% (25,48%) +7
Tàrrega 34,83% (23,60%) +11
Sant Cugat del Vallès 39,24% (30,03%) +9
Arbúcies 38,93% (21,58%) +18
Cervera 32,31% (24,46%) + 7,8
Montblanc 34,89% (23,51%) +11
Gràcia (Barcelona) 41,34% (30,88%) +10,5
Bellcaire d'Urgell 46,23% (30,57%) +15,6Cervera 32,31% (24,46%) + 7,8
Montblanc 34,89% (23,51%) +11
Gràcia (Barcelona) 41,34% (30,88%) +10,5
Eleccions europees
Mobilització de l'electorat sobiranista a Catalunya
La participació passades les 6 de la tarda mostra un elevat increment al conjunt del país, i reforçat en els feus catalanistes
Les primeres dades de participació, a les 6 de la tarda, apunten a una clara mobilització de l'electorat sobiranista en aquestes eleccions europees. La comparació amb les dades a la mateixa hora fa cinc anys apunta en aquesta direcció.
Al conjunt de Catalunya la participació ha pujat fins a les 18 hores un 8%. Publiquem a continuació el resultat de participació actualitzada de localitats representatives, per mostrar aquest fenomen de la mobilització catalanista:
Girona 37,47% (27,50% el 2009) +12
Vic 41,76% (28,36%) +13
Berga 38,29% (24,78%) +13,5
La Seu d'Urgell 31,67% (25,01%) +6,6
Al conjunt de Catalunya la participació ha pujat fins a les 18 hores un 8%. Publiquem a continuació el resultat de participació actualitzada de localitats representatives, per mostrar aquest fenomen de la mobilització catalanista:
Girona 37,47% (27,50% el 2009) +12
Vic 41,76% (28,36%) +13
Berga 38,29% (24,78%) +13,5
Puigcerdà 28,88% (21,81%) +7
La Seu d'Urgell 31,67% (25,01%) +6,6
Valls 35,32% (25,12%) +10
Reus 32,62% (25,48%) +7
Tàrrega 34,83% (23,60%) +11
Sant Cugat del Vallès 39,24% (30,03%) +9
Arbúcies 38,93% (21,58%) +18
Cervera 32,31% (24,46%) + 7,8
Montblanc 34,89% (23,51%) +11
Gràcia (Barcelona) 41,34% (30,88%) +10,5
Bellcaire d'Urgell 46,23% (30,57%) +15,6Cervera 32,31% (24,46%) + 7,8
Montblanc 34,89% (23,51%) +11
Gràcia (Barcelona) 41,34% (30,88%) +10,5
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada